
Ford Anglia Interior Trim Codes taken from the Ford Soft Trim Parts List.
Standard Anglia Saloon
| T.C.No | Seat Face Material | Seat Face Colour | Seat Border Colour | Floor Covering Colour | Year Range |
| 805 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Dark Grey | 9/59 - 7/60 |
| 806 | P.V.C | Kelvedon Grey | Kelvedon Grey | Dark Grey | 9/59 - 7/60 |
| 806 | P.V.C | Cranham Blue | Cranham Blue | Dark Grey | 9/59 - 7/60 |
Deluxe Anglia Saloon
| 808 | Leather | Rochford Grey | Kelvedon Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 809 | P.V.C | Rochford Grey | Kelvedon Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 810 | Leather | Ravenna Red | Kelvedon Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 811 | P.V.C | Ravenna Red | Kelvedon Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 812 | Leather | Theydon Blue | Cranham Blue | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 813 | P.V.C | Theydon Blue | Cranham Blue | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 814 | Rayon Cloth | Red "Claremont" | Kelvedon Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 815 | Rayon Cloth | Blue "Claremont" | Theydon Blue | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 819 | Rayon Cloth | Grey "Claremont" | Kelvedon Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
Standard Anglia Saloon
| 843 | P.V.C | Rochford Grey | Rochford Grey | Dark Grey | 9/59 - 7/60 |
Deluxe Anglia Saloon
| 844 | Leather | Aveley Blue | Rochford Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 845 | P.V.C | Aveley Blue | Rochford Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 846 | Rayon Cloth | Grey "Claremont" | Rochford Grey | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
Standard Anglia Saloon
| 878 | P.V.C | Dunmow Beige | Dunmow Beige | Dark Grey | 9/59 - 7/60 |
Deluxe Anglia Saloon
| 879 | Leather | Dunmow Beige | Thaxted Beige | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 880 | P.V.C | Dunmow Beige | Thaxted Beige | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
5 / 7 cwt Van
| 882 | P.V.C | Cambria Grey | Rochford Grey | Dark Grey | 6/61 - |
Deluxe Anglia Saloon
| 896 | Leather | Ravenna Red | Ravenna Red | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
| 897 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Light Grey | 9/59 - 7/60 |
Standard Anglia Saloon
| 982 | P.V.C | Toreador Red | Toreador Red | Dark Grey | 7/60 - 6/61 |
| 983 | P.V.C | Atlas Grey | Atlas Grey | Dark Grey | 7/60 - 6/61 |
| 984 | P.V.C | Bamboo Beige | Bamboo Beige | Dark Grey | 7/60 - 6/61 |
| 985 | P.V.C | Dolphin Blue | Dolphin Blue | Dark Grey | 7/60 - 6/61 |
Deluxe Anglia Saloon
| 986 | Rayon Cloth | Grey "Terazzo" | Atlas Grey | Atlas Grey | 7/60 - 6/61 |
| 987 | Rayon Cloth | Green "Terazzo" | Hunter Green | Hunter Green | 7/60 - 6/61 |
| 988 | Rayon Cloth | Red "Terazzo" | Toreador Red | Atlas Grey | 7/60 - 6/61 |
| 989 | Rayon Cloth | Blue "Terazzo" | Dolphin Blue | Dolphin Blue | 7/60 - 6/61 |
| 990 | Leather | Toreador Red | Toreador Red | Atlas Grey | 7/60 - 6/61 |
| 991 | P.V.C | Toreador Red | Toreador Red | Atlas Grey | 7/60 - 6/61 |
| 992 | Leather | Atlas Grey | Goose Grey | Atlas Grey | 7/60 - 6/61 |
| 993 | P.V.C | Atlas Grey | Goose Grey | Atlas Grey | 7/60 - 6/61 |
| 994 | Leather | Dolphin Blue | Dolphin Blue | Dolphin Blue | 7/60 - 6/61 |
| 995 | P.V.C | Dolphin Blue | Dolphin Blue | Dolphin Blue | 7/60 - 6/61 |
| 996 | Leather | Hunter Green | Willow Green | Hunter Green | 7/60 - 6/61 |
| 997 | P.V.C | Hunter Green | Willow Green | Hunter Green | 7/60 - 6/61 |
| 998 | Leather | Buckskin Buff | Bamboo Beige | Buff | 7/60 - 6/61 |
| 999 | P.V.C | Buckskin Buff | Bamboo Beige | Buff | 7/60 - 6/61 |
Standard Anglia Saloon
| A066 | P.V.C | Toreador Red | Toreador Red | Dark Grey | 6/61 - 9/61 |
| A067 | P.V.C | Atlas Grey | Atlas Grey | Dark Grey | 6/61 - 9/61 |
| A068 | P.V.C | Bamboo Beige | Bamboo Beige | Dark Grey | 6/61 - 9/61 |
| A069 | P.V.C | Dolphin Blue | Dolphin Blue | Dark Grey | 6/61 - 9/61 |
Deluxe Anglia Saloon
| A070 | Rayon Cloth | Grey "Terazzo" | Atlas Grey | Atlas Grey | 6/61 - 9/61 |
| A071 | Rayon Cloth | Green "Terazzo" | Hunter Green | Hunter Green | 6/61 - 9/61 |
| A072 | Rayon Cloth | Red "Terazzo" | Toreador Red | Atlas Grey | 6/61 - 9/61 |
| A073 | Rayon Cloth | Blue "Terazzo" | Dolphin Blue | Dolphin Blue | 6/61 - 9/61 |
| A074 | Leather | Toreador Red | Toreador Red | Atlas Grey | 6/61 - 9/61 |
| A075 | P.V.C | Toreador Red | Toreador Red | Atlas Grey | 6/61 - 9/61 |
| A076 | Leather | Atlas Grey | Goose Grey | Atlas Grey | 6/61 - 9/61 |
| A077 | P.V.C | Atlas Grey | Goose Grey | Atlas Grey | 6/61 - 9/61 |
| A078 | Leather | Dolphin Blue | Dolphin Blue | Dolphin Blue | 6/61 - 9/61 |
| A079 | P.V.C | Dolphin Blue | Dolphin Blue | Dolphin Blue | 6/61 - 9/61 |
| A080 | Leather | Hunter Green | Willow Green | Hunter Green | 6/61 - 9/61 |
| A081 | P.V.C | Hunter Green | Willow Green | Hunter Green | 6/61 - 9/61 |
| A082 | Leather | Buckskin Buff | Bamboo Beige | Buff | 6/61 - 9/61 |
| A083 | P.V.C | Buckskin Buff | Bamboo Beige | Buff | 6/61 - 9/61 |
Standard Anglia Saloon
| A114 | P.V.C | Beechwood Beige | Thaxted Beige | Black | 9/61 - 9/62 |
| A115 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Black | 9/61 - 9/62 |
| A116 | P.V.C | Atlas Grey | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A117 | P.V.C | Hunter Green | Willow Green | Black | 9/61 - 9/62 |
Deluxe Anglia Saloon
| A118 | P.V.C | Atlas Grey | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A119 | Leather | Atlas Grey | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A120 | Rayon Cloth | Grey "Terazzo" | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A121 | P.V.C | Beechwood Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/61 - 9/62 |
| A122 | Leather | Beechwood Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/61 - 9/62 |
| A123 | Rayon Cloth | Beige "Terazzo" | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/61 - 9/62 |
| A124 | P.V.C | Hunter Green | Willow Green | Fir Green | 9/61 - 9/62 |
| A125 | Leather | Fir Green | Willow Green | Fir Green | 9/61 - 9/62 |
| A126 | Rayon Cloth | Green "Terazzo" | Willow Green | Fir Green | 9/61 - 9/62 |
| A127 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/61 - 9/62 |
| A128 | Leather | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/61 - 9/62 |
| A129 | Rayon Cloth | Blue "Terazzo" | Azure Blue | Kingston Blue | 9/61 - 9/62 |
Deluxe Anglia Estate Car
| A136 | P.V.C | Atlas Grey | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A137 | Leather | Atlas Grey | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A138 | Rayon Cloth | Grey "Terazzo" | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A139 | P.V.C | Beechwood Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/61 - 9/62 |
| A140 | Leather | Beechwood Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/61 - 9/62 |
| A141 | Rayon Cloth | Beige "Terazzo" | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/61 - 9/62 |
| A142 | P.V.C | Hunter Green | Willow Green | Fir Green | 9/61 - 9/62 |
| A143 | Leather | Hunter Green | Willow Green | Fir Green | 9/61 - 9/62 |
| A144 | Rayon Cloth | Green "Terazzo" | Willow Green | Fir Green | 9/61 - 9/62 |
| A145 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/61 - 9/62 |
| A146 | Leather | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/61 - 9/62 |
| A147 | Rayon Cloth | Blue "Terazzo" | Azure Blue | Kingston Blue | 9/61 - 9/62 |
Standard Anglia Saloon
| A390 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
Deluxe Anglia Saloon
| A391 | Leather | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
| A392 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
Deluxe Anglia Estate Car
| A393 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
| A394 | Leather | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
Deluxe Anglia Saloon
| A455 | Rayon Cloth | Red "Terazzo" | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
Deluxe Anglia Estate Car
| A456 | Rayon Cloth | Red "Terazzo" | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
Standard Anglia Estate Car
| A532 | P.V.C | Beechwood Beige | Thaxted Beige | Black | 9/61 - 9/62 |
| A533 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Black | 9/61 - 9/62 |
| A534 | P.V.C | Atlas Grey | Goose Grey | Black | 9/61 - 9/62 |
| A535 | P.V.C | Hunter Green | Willow Green | Black | 9/61 - 9/62 |
| A536 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/61 - 9/62 |
Super Anglia Saloon
| A572 | P.V.C | * Platinuim Grey | Atlas Grey | Black | 7/62 - 9/63 |
| A573 | Rayon Cloth | Grey "Saran" | * Platinuim Grey | Black | 7/62 - 9/63 |
| A574 | P.V.C | * Shearwater Blue | Kingston Blue | Kingston Blue | 7/62 - 9/63 |
| A575 | Rayon Cloth | Blue "Saran" | * Shearwater Blue | Kingston Blue | 7/62 - 9/63 |
| A576 | P.V.C | * Peru Green | Elm Green | Fir Green | 7/62 - 9/63 |
| A577 | Rayon Cloth | Green "Saran" | * Peru Green | Fir Green | 7/62 - 9/63 |
| A578 | P.V.C | * Javelin Bronze | Siera Beige | Beechwood Brown | 7/62 - 9/63 |
| A579 | Rayon Cloth | Beige "Saran" | * Javelin Bronze | Beechwood Brown | 7/62 - 9/63 |
| A580 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 7/62 - 9/63 |
| A581 | Rayon Cloth | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 7/62 - 9/63 |
* This colour has a Metallic Finish22222222222222222222222222222222222222222222222222222
Deluxe Anglia Saloon
| A637 | Leather | Atlas Grey | Brummel Grey | Black | 9/62 - 9/63 |
| A638 | P.V.C | Atlas Grey | Brummel Grey | Black | 9/62 - 10/64 |
| A639 | Rayon Cloth | Grey "Fern" | Brummel Grey | Black | 9/62 - 10/64 |
| A640 | Leather | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/62 - 9/63 |
| A641 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/62 - 10/64 |
| A642 | Rayon Cloth | Blue "Fern" | Azure Blue | Kingston Blue | 9/62 - 10/64 |
| A643 | Leather | Elm Green | Pastel Green | Fir Green | 9/62 - 9/63 |
| A644 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Fir Green | 9/62 - 9/63 |
| A645 | Rayon Cloth | Green "Fern" | Pastel Green | Fir Green | 9/62 - 9/63 |
| A646 | Leather | Sierra Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/62 - 9/63 |
| A647 | P.V.C | Sierra Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/62 - 9/63 |
| A648 | Rayon Cloth | Beige "Fern" | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/62 - 9/63 |
| A649 | Leather | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/62 - 9/63 |
| A650 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/62 - 10/64 |
| A651 | Rayon Cloth | Red "Fern" | Ravenna Red | Black | 9/62 - 10/64 |
Deluxe Anglia Estate Car
| A652 | Leather | Atlas Grey | Brummel Grey | Black | 9/62 - 9/63 |
| A653 | P.V.C | Atlas Grey | Brummel Grey | Black | 9/62 - 10/64 |
| A654 | Rayon Cloth | Grey "Fern" | Brummel Grey | Black | 9/62 - 10/64 |
| A655 | Leather | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/62 - 9/63 |
| A656 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Kingston Blue | 9/62 - 10/64 |
| A657 | Rayon Cloth | Blue "Fern" | Azure Blue | Kingston Blue | 9/62 - 10/64 |
| A658 | Leather | Elm Green | Pastel Green | Fir Green | 9/62 - 9/63 |
| A659 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Fir Green | 9/62 - 9/63 |
| A660 | Rayon Cloth | Green "Fern" | Pastel Green | Fir Green | 9/62 - 9/63 |
| A661 | Leather | Sierra Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/62 - 9/63 |
| A662 | P.V.C | Sierra Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/62 - 9/63 |
| A663 | Rayon Cloth | Beige "Fern" | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/62 - 9/63 |
| A664 | Leather | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/62 - 9/63 |
| A665 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/62 - 10/64 |
| A666 | Rayon Cloth | Red "Fern" | Ravenna Red | Black | 9/62 - 10/64 |
Standard Anglia Saloon
| A667 | P.V.C | Atlas Grey | Brummel Grey | Black | 9/62 - 9/63 |
| A668 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Black | 9/62 - 9/63 |
| A669 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Black | 9/62 - 9/63 |
| A670 | P.V.C | Sierra Beige | Thaxted Beige | Black | 9/62 - 9/63 |
| A671 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/62 - |
Standard Anglia Estate Car
| A672 | P.V.C | Atlas Grey | Brummel Grey | Black | 9/62 - 9/63 |
| A673 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Black | 9/62 - 9/63 |
| A674 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Black | 9/62 - 9/63 |
| A675 | P.V.C | Sierra Beige | Thaxted Beige | Black | 9/62 - 9/63 |
| A676 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/62 - |
Super Anglia Saloon
| A948 | P.V.C | Pewter Grey | Atlas Grey | Black | 9/63 - 10/64 |
| A949 | Rayon Cloth | Grey "Saran" | Pewter Grey | Black | 9/63 - 10/64 |
| A950 | P.V.C | Lucerne Blue | Kingston Blue | Kingston Blue | 9/63 - 10/64 |
| A951 | Rayon Cloth | Blue "Saran" | Lucerne Blue | Kingston Blue | 9/63 - 10/64 |
| A952 | P.V.C | Peru Green | Elm Green | Fir Green | 9/63 - 10/64 |
| A953 | Rayon Cloth | Green "Saran" | Peru Green | Fir Green | 9/63 - 10/64 |
| A954 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 9/63 - 10/64 |
| A955 | Rayon Cloth | Red "Saran" | Ravenna Red | Black | 9/63 - 10/64 |
Standard Anglia Saloon
| A956 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Black | 9/63 - 10/64 |
| A957 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Black | 9/63 - 10/64 |
Deluxe Anglia Saloon
| A958 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Fir Green | 9/63 - 10/64 |
| A959 | Rayon Cloth | Green "Fern" | Pastel Green | Fir Green | 9/63 - 10/64 |
| A960 | P.V.C | Sierra Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/63 - 10/64 |
| A961 | Rayon Cloth | Beige "Fern" | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/63 - 10/64 |
Standard Anglia Estate Car
| A962 | P.V.C | Kingston Blue | Azure Blue | Black | 9/63 - 10/64 |
| A963 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Black | 9/63 - 10/64 |
Deluxe Anglia Estate Car
| A964 | P.V.C | Elm Green | Pastel Green | Fir Green | 9/63 - 10/64 |
| A965 | Rayon Cloth | Green "Fern" | Pastel Green | Fir Green | 9/63 - 10/64 |
| A966 | P.V.C | Sierra Beige | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/63 - 10/64 |
| A967 | Rayon Cloth | Beige "Fern" | Thaxted Beige | Beechwood Brown | 9/63 - 10/64 |
Standard Anglia Saloon
| B180 | P.V.C | Teal Blue | Teal Blue | Black | 10/64 - |
Deluxe Anglia Saloon
| B181 | P.V.C | Condor Grey | Condor Grey | Black | 10/64 - |
| B182 | P.V.C | Teal Blue | Teal Blue | Kingston Blue | 10/64 - |
| B183 | P.V.C | Forest Green | Forest Green | Fir Green | 10/64 - |
Super Anglia Saloon (Also Deluxe - Export)
| B184 | P.V.C | Condor Grey | Condor Grey | Black | 10/64 - |
| B185 | P.V.C | Teal Blue | Teal Blue | Teal Blue | 10/64 - |
| B186 | P.V.C | Forest Green | Forest Green | Fir Green | 10/64 - |
| B187 | P.V.C | Ravenna Red | Ravenna Red | Black | 10/64 - |
Standard Anglia Estate Car
| B188 | P.V.C | Teal Blue | Teal Blue | Black | 10/64 - |
Deluxe Anglia Estate Car
| B189 | P.V.C | Condor Grey | Condor Grey | Black | 10/64 - |
| B191 | P.V.C | Teal Blue | Teal Blue | Kingston Blue | 10/64 - |
| B192 | P.V.C | Forest Green | Forest Green | Fir Green | 10/64 - |
Deluxe Anglia Saloon
| B193 | Rayon Cloth | Condor Grey "Curzon" | Condor Grey | Black | 10/64 - |
| B194 | Rayon Cloth | Teal Blue "Curzon" | Teal Blue | Kingston Blue | 10/64 - |
| B195 | Rayon Cloth | Forest Green "Curzon" | Forest Green | Fir Green | 10/64 - |
Super Anglia Saloon (Also Deluxe - Export)
| B196 | Rayon Cloth | Condor Grey "Curzon" | Condor Grey | Black | 10/64 - |
| B197 | Rayon Cloth | Teal Blue "Curzon" | Teal Blue | Teal Blue | 10/64 - |
| B198 | Rayon Cloth | Forest Green "Curzon" | Forest Green | Fir Green | 10/64 - |
Deluxe Anglia Estate Car
| B199 | Rayon Cloth | Condor Grey "Curzon" | Condor Grey | Black | 10/64 - |
| B200 | Rayon Cloth | Teal Blue "Curzon" | Teal Blue | Kingston Blue | 10/64 - |
| B201 | Rayon Cloth | Forest Green "Curzon" | Forest Green | Fir Green | 10/64 - |
| | Home | Saloon | Estate | Van |
Pick
Up | Torino | Convertible |13222222245678| Adverts | Articles | Awards | Books
| Buying
| | Contacts | Forgotten | Legal | Links | Map | Misc | Models | Movies | Police | Racing | Site | Spares | Spec | Stories | Wanted | |
| Page Last updated: January 20, 2008. |